LBBW Research sorgt für Durchblick in Wirtschaft und Finanzwelt
Wir schauen voraus und analysieren für Sie die wichtigsten Märkte und Trends.


Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 25.04.2025
Wir denken für Sie die Sache durch.
Mit unseren rund 50 hochqualifizierten Analysten gehören wir zu den führenden Researchhäusern in Deutschland. Wir blicken hinter jede Zahl und vertiefen uns in jedes noch so anspruchsvolle Thema.
Reichen unsere Rohstoffe? Übernehmen Maschinen unsere Arbeit? Brauchen wir morgen noch Bargeld? Als Denkfabrik der Landesbank Baden-Württemberg nimmt sich LBBW Research in einer Welt voller Umbrüche der entscheidenden Fragen an. Wir schauen für Sie auf die Entwicklungen wichtiger Volkswirtschaften, die internationalen Finanzmärkte sowie auf aktuelle Branchentrends. Von uns erhalten Sie hochwertige Studien, Prognosen und Meinungen, die Ihnen konkret weiterhelfen.
In unseren Publikationen trifft geballtes Fachwissen auf verlässliche Einschätzungen: Mit uns haben Sie stets einen klaren Kompass zur Hand.

100 Tage Trump: Die neue US-Politik verunsichert die Welt
Die ersten 100 Tage der zweiten Amtszeit von Donald Trump zeigen laut LBBW Research: Die USA setzen auf Konfrontation, Polarisierung und Abschottung.
LBBW Research2Go - der Unternehmenspodcast der LBBW
Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 29.04. – 02.05.2025
Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 29.04.2025 |
16:00 | USA | Konsumentenvertrauen (CB) | Apr | ⚑⚑⚑ |
92,9 | 87,0 | 89,0 |
Mi., 30.04.2025 | 03:45 | CHN | Caixin PMI Verarb. Gewerbe | Apr | ⚑⚑⚑ | 51,2 | - | - |
Mi., 30.04.2025 | 10:00 | DE | BIP (Q/Q) (vorläufig) | Q1 | ⚑⚑⚑ | -0,2 | - | 0,1 |
Mi., 30.04.2025 | 11:00 | EWU | BIP (Q/Q) (1. Schätzung) | Q1 | ⚑⚑⚑ | 0,2 | - | 0,1 |
Mi., 30.04.2025 | 14:00 | DE | CPI (Y/Y) (vorläufig) | Apr | ⚑⚑⚑ | 2,2 | - | 2,0 |
Mi., 30.04.2025 | 14:15 | USA | ADP Beschäftigungsveränderung (in Tsd.) | Apr | ⚑⚑ | 155 | - | 80 |
Mi., 30.04.2025 | 14:30 | USA | BIP (Q/Q, annualisiert) (1. Schätzung) | Q1 | ⚑⚑⚑ | 2,4 | 0,4 | -1,5 |
Mi., 30.04.2025 | 16:00 | USA | PCE Kernrate (Y/Y) | Mrz | ⚑⚑⚑ | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
Mi., 30.04.2025 | 16:00 | USA | Persönliche Einkommen (M/M) | Mrz | ⚑⚑ | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
Mi., 30.04.2025 | 16:00 | USA | Persönliche Ausgaben (M/M) | Mrz | ⚑⚑ | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Mi., 30.04.2025 | - | DE | SPD veröffentlicht Mitgliedervotum zum Koaltionsvertrag mit CDU/CSU | - | ⚑⚑ | - |
Do., 01.05.2025 | 16:00 | USA | ISM Verarbeitendes Gewerbe | Apr | ⚑⚑⚑ | 49,0 | 47,9 | 48,0 |
Fr., 02.05.2025 | 11:00 | EWU | HVPI, Vorabschätzung (Y/Y) (vorläufig) | Apr | ⚑⚑⚑ | 2,2 | - | 2,0 |
Fr., 02.05.2025 | 11:00 | EWU | HVPI-Kernrate, Vorabschätzung (Y/Y) (vorläufig) | Apr | ⚑⚑⚑ | 2,4 | - | 2,5 |
Fr., 02.05.2025 | 11:00 | EWU | Arbeitslosenquote (sa) | Mrz | ⚑⚑ | 6,1 | - | 6,1 |
Fr., 02.05.2025 | 14:30 | USA | Beschäftigungsveränderung ex Agrar (in Tsd.) | Apr | ⚑⚑⚑ | 228 | 123 | 50 |
Fr., 02.05.2025 | 14:30 | USA | Arbeitslosenquote (sa) | Apr | ⚑⚑⚑ | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Fr., 02.05.2025 | 14:30 | USA | Durchschnittliche Stundenlöhne (M/M) | Apr | ⚑⚑⚑ | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose

Unser exklusives Portal: LBBW Markets
Interessiert an exklusivem Know-how des LBBW Research? Dann registrieren Sie sich für unser Portal "LBBW Markets". Es bietet institutionellen Investoren und interessierten Unternehmen tiefe Einblicke in die Kapitalmärkte in Form von Analysen, Studien und mehr.
Hier registrierenNewsletter Anmeldung
Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich wertvolle Hintergrundinformationen rund um Wirtschaft und Finanzen.
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie Ihre Anmeldung durch einen Klick bestätigen müssen (Double-Opt-In). So verhindern wir, dass Dritte ungewollt Ihre E-Mail-Adresse in unseren Verteiler eintragen. Sie können dem Empfang des Newsletters jederzeit widersprechen (Opt-Out). Dazu finden Sie in jedem Newsletter einen Abmeldelink. Die Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
*Pflichtfeld