Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 02.11.2026 – 06.11.2026
| Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 02.11.2026 | 02:45 | CHN | RatingDog PMI Verarb. Gewerbe | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 52,1 | 52,0 | 52,2 |
| Mo., 02.11.2026 | 16:00 | USA | ISM Verarbeitendes Gewerbe | Okt |
⚑⚑⚑
3 von 3
|
54,5 | 54,7 | 55,0 |
| Di., 03.11.2026 | - Keine Information | USA | Zwischenwahlen zum US-Kongress | - Keine Information |
⚑⚑⚑
3 von 3
|
- Keine Information |
| Di., 03.11.2026 | - Keine Information | USA | Kalifornier stimmen über "Milliardärssteuer" ab | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Mi., 04.11.2026 | 11:00 | EWU | HVPI, Vorabschätzung (Y/Y) (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| Mi., 04.11.2026 | 11:00 | EWU | HVPI-Kernrate, Vorabschätzung (Y/Y) (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 2,5 | - | 2,5 |
| Mi., 04.11.2026 | 14:15 | USA | ADP Beschäftigungsveränderung (in Tsd.) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 90 | 70 | 65 |
| Mi., 04.11.2026 | 14:30 | USA | Handelsbilanz (in Mrd. USD) | Sep | ⚑⚑ 2 von 3 | -105,6 | -107,9 | -108,0 |
| Mi., 04.11.2026 | 16:00 | USA | ISM Dienstleistungen | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 54,9 | 54,7 | 54,0 |
| Do., 05.11.2026 | 08:00 | DE | Auftragseingänge Industrie (M/M) | Sep | ⚑⚑ 2 von 3 | -10,6 | - | 5,5 |
| Do., 05.11.2026 | 13:00 | UK | BoE Zinsentscheid | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | 3,75 | 4,00 | 4,00 |
| Fr., 06.11.2026 | 08:00 | DE | Industrieproduktion (M/M) | Sep | ⚑⚑ 2 von 3 | 2,0 | - | 0,5 |
| Fr., 06.11.2026 | 10:30 | USA | Rede FOMC-Vize Williams | - Keine Information | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 06.11.2026 | 14:30 | USA | Beschäftigungsveränderung ex Agrar (in Tsd.) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 29 | 55 | 50 |
| Fr., 06.11.2026 | 14:30 | USA | Arbeitslosenquote (sa) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Fr., 06.11.2026 | 14:30 | USA | Durchschnittliche Stundenlöhne (M/M) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Fr., 06.11.2026 | 16:00 | USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 48,0 | 47,3 | 49,5 |
| Fr., 06.11.2026 | - Keine Information | GRC | Rating Review Griechenland (Fitch) | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose