Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 24.04.2026 - 01.05.2026
24.04.2026
| Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 24.04.2026 | 10:00 | DE | ifo Geschäftsklima Deutschland | Apr | ⚑⚑⚑ | 86,4 |- | 85,2 |
| Fr., 24.04.2026 | 10:00 | DE | ifo Erwartungen | Apr | ⚑⚑⚑ | 86,0 | - | 85,5 |
| Fr., 24.04.2026 | 10:00 | DE | ifo Lage | Apr | ⚑⚑⚑ | 86,7 | - | 85,0 |
| Fr., 24.04.2026 | 16:00 | USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen (final) | Apr | ⚑⚑ | 47,6 | - | - |
27.4.2026 - 01.05.2026
| Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 27.04.2026 | 08:00 | DE | GfK Konsumklima | Mai | ⚑⚑ |
-28,0 | - | -29,0 |
| Di., 28.04.2026 | 10:00 | EWU | EZB veröffentlicht Bank Lending Survey | - | ⚑⚑ | - |
| Di., 28.04.2026 | 10:00 | EWU | EZB veröffentlicht Inflationserwartungen der Verbraucher | Mrz | ⚑⚑⚑ | - |
| Di., 28.04.2026 | 16:00 | USA | Konsumentenvertrauen (CB) | Apr | ⚑⚑⚑ | 91,8 | 90,0 | 88,5 |
| Di., 28.04.2026 | - | JPN | BoJ Leitzins | - | ⚑⚑⚑ | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Mi., 29.04.2026 | 10:00 | EWU | Geldmenge M3 (Y/Y) | Mrz | ⚑⚑ | 3,0 | - | 3,0 |
| Mi., 29.04.2026 | 11:00 | EWU | Wirtschaftsvertrauen | Apr | ⚑⚑⚑ | 96,6 | - | 96,3 |
| Mi., 29.04.2026 | 14:00 | DE | CPI (Y/Y) (vorläufig) | Apr | ⚑⚑⚑ | 2,7 | - | 2,7 |
| Mi., 29.04.2026 | 14:30 | USA | Neubaubeginne (in Tsd.) | Mrz | ⚑⚑ | 1487 | 1410 | 1400 |
| Mi., 29.04.2026 | 14:30 | USA | Baugenehmigungen (in Tsd.) (vorläufig) | Mrz | ⚑⚑ | 1386 | 1390 | 1400 |
| Mi., 29.04.2026 | 14:30 | USA | Auftragseingänge langlebige Güter (M/M) (vorläufig) | Mrz | ⚑⚑⚑ | -1,3 | 0,5 | 1,0 |
| Mi., 29.04.2026 | 20:00 | USA | FOMC Zinsentscheid | - | ⚑⚑⚑ | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Do., 30.04.2026 | 03:45 | CHN | RatingDog PMI Verarb. Gewerbe | Apr | ⚑⚑⚑ | 50,8 | - | - |
| Do., 30.04.2026 | 10:00 | DE | BIP (Q/Q) (vorläufig) | Q1 | ⚑⚑⚑ | 0,3 | - | 0,1 |
| Do., 30.04.2026 | 11:00 | EWU | BIP (Q/Q) (1. Schätzung) | Q1 | ⚑⚑⚑ | 0,2 | - | 0,2 |
| Do., 30.04.2026 | 11:00 | EWU | HVPI, Vorabschätzung (Y/Y) (vorläufig) | Apr | ⚑⚑⚑ | 2,6 | - | 2,6 |
| Do., 30.04.2026 | 11:00 | EWU | HVPI-Kernrate, Vorabschätzung (Y/Y) (vorläufig) | Apr | ⚑⚑⚑ | 2,3 | - | 2,3 |
| Do., 30.04.2026 | 11:00 | EWU | Arbeitslosenquote (sa) | Mrz | ⚑⚑ | 6,2 | - | 6,2 |
| Do., 30.04.2026 | 13:00 | UK | BoE Zinsentscheid | - | ⚑⚑ | 3,75 | - | 3,75 |
| Do., 30.04.2026 | 14:15 | EWU | EZB Hauptrefinanzierungssatz | - | ⚑⚑⚑ | 2,15 | - | 2,15 |
| Do., 30.04.2026 | 14:15 | EWU | EZB Einlagensatz | - | ⚑⚑⚑ | 2,00 | - | 2,00 |
| Do., 30.04.2026 | 14:30 | USA | BIP (Q/Q, annualisiert) (1. Schätzung) | Q1 | ⚑⚑⚑ | 0,5 | 1,4 | 2,4 |
| Do., 30.04.2026 | 14:30 | USA | PCE Kernrate (Y/Y) | Mrz | ⚑⚑⚑ | 3,0 | 3,2 | 3,2 |
| Do., 30.04.2026 | 14:30 | USA | Persönliche Einkommen (M/M) | Mrz | ⚑⚑ | -0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Do., 30.04.2026 | 14:30 | USA | Persönliche Ausgaben (M/M) | Mrz | ⚑⚑ |
0,5 | 0,8 | 1,0 |
| Fr., 01.05.2026 | 16:00 | USA | ISM Verarbeitendes Gewerbe | Apr | ⚑⚑⚑ |
52,7 | 52,6 | 56,0 |
| Fr., 01.05.2026 | - | IRL | Rating Review Irland (Fitch) | - | ⚑⚑ | - |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose
Wirtschaftsindikatoren
Zu den wichtigsten Wirtschaftsindikatoren zählen beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP) , welches die gesamte wirtschaftliche Leistung eines Landes innerhalb eines bestimmten Zeitraums misst. Ebenso ist der Verbraucherpreisindex (Inflation) von Bedeutung, da er die durchschnittliche Preisveränderung für Konsumgüter und Dienstleistungen über eine Zeitspanne darstellt und als Indikator für Inflation oder Deflation dient. Arbeitsmarktdaten, wie die Beschäftigungsrate und Arbeitslosenquote, bieten Einblicke in die Dynamik von Beschäftigung und Arbeitskräftemangel, was entscheidend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Gesundheit ist. Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Geschäftsklimaindex, der das Vertrauen und die Erwartungen von Unternehmen hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage und künftigen Geschäftsaussichten widerspiegelt. Diese Indikatoren sind von essenzieller Bedeutung, da sie helfen, die aktuelle und zukünftige Wirtschaftslandschaft besser einzuschätzen.
Newsletter Anmeldung
Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich wertvolle Hintergrundinformationen rund um Wirtschaft und Finanzen.
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie Ihre Anmeldung durch einen Klick bestätigen müssen (Double-Opt-In). So verhindern wir, dass Dritte ungewollt Ihre E-Mail-Adresse in unseren Verteiler eintragen. Sie können dem Empfang des Newsletters jederzeit widersprechen (Opt-Out). Dazu finden Sie in jedem Newsletter einen Abmeldelink. Die Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
*Pflichtfeld
Mehr Informationen finden Sie auch in unserem FAQ