Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 29.04.2025
Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 29.04. – 02.05.2025
Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 29.04.2025 |
16:00 | USA | Konsumentenvertrauen (CB) | Apr | ⚑⚑⚑ |
92,9 | 87,0 | 89,0 |
Mi., 30.04.2025 | 03:45 | CHN | Caixin PMI Verarb. Gewerbe | Apr | ⚑⚑⚑ | 51,2 | - | - |
Mi., 30.04.2025 | 10:00 | DE | BIP (Q/Q) (vorläufig) | Q1 | ⚑⚑⚑ | -0,2 | - | 0,1 |
Mi., 30.04.2025 | 11:00 | EWU | BIP (Q/Q) (1. Schätzung) | Q1 | ⚑⚑⚑ | 0,2 | - | 0,1 |
Mi., 30.04.2025 | 14:00 | DE | CPI (Y/Y) (vorläufig) | Apr | ⚑⚑⚑ | 2,2 | - | 2,0 |
Mi., 30.04.2025 | 14:15 | USA | ADP Beschäftigungsveränderung (in Tsd.) | Apr | ⚑⚑ | 155 | - | 80 |
Mi., 30.04.2025 | 14:30 | USA | BIP (Q/Q, annualisiert) (1. Schätzung) | Q1 | ⚑⚑⚑ | 2,4 | 0,4 | -1,5 |
Mi., 30.04.2025 | 16:00 | USA | PCE Kernrate (Y/Y) | Mrz | ⚑⚑⚑ | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
Mi., 30.04.2025 | 16:00 | USA | Persönliche Einkommen (M/M) | Mrz | ⚑⚑ | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
Mi., 30.04.2025 | 16:00 | USA | Persönliche Ausgaben (M/M) | Mrz | ⚑⚑ | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Mi., 30.04.2025 | - | DE | SPD veröffentlicht Mitgliedervotum zum Koaltionsvertrag mit CDU/CSU | - | ⚑⚑ | - |
Do., 01.05.2025 | 16:00 | USA | ISM Verarbeitendes Gewerbe | Apr | ⚑⚑⚑ | 49,0 | 47,9 | 48,0 |
Fr., 02.05.2025 | 11:00 | EWU | HVPI, Vorabschätzung (Y/Y) (vorläufig) | Apr | ⚑⚑⚑ | 2,2 | - | 2,0 |
Fr., 02.05.2025 | 11:00 | EWU | HVPI-Kernrate, Vorabschätzung (Y/Y) (vorläufig) | Apr | ⚑⚑⚑ | 2,4 | - | 2,5 |
Fr., 02.05.2025 | 11:00 | EWU | Arbeitslosenquote (sa) | Mrz | ⚑⚑ | 6,1 | - | 6,1 |
Fr., 02.05.2025 | 14:30 | USA | Beschäftigungsveränderung ex Agrar (in Tsd.) | Apr | ⚑⚑⚑ | 228 | 123 | 50 |
Fr., 02.05.2025 | 14:30 | USA | Arbeitslosenquote (sa) | Apr | ⚑⚑⚑ | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Fr., 02.05.2025 | 14:30 | USA | Durchschnittliche Stundenlöhne (M/M) | Apr | ⚑⚑⚑ | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose
Wirtschaftsindikatoren
Zu den wichtigsten Wirtschaftsindikatoren zählen beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt (BIP) , welches die gesamte wirtschaftliche Leistung eines Landes innerhalb eines bestimmten Zeitraums misst. Ebenso ist der Verbraucherpreisindex (Inflation) von Bedeutung, da er die durchschnittliche Preisveränderung für Konsumgüter und Dienstleistungen über eine Zeitspanne darstellt und als Indikator für Inflation oder Deflation dient. Arbeitsmarktdaten, wie die Beschäftigungsrate und Arbeitslosenquote, bieten Einblicke in die Dynamik von Beschäftigung und Arbeitskräftemangel, was entscheidend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Gesundheit ist. Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Geschäftsklimaindex, der das Vertrauen und die Erwartungen von Unternehmen hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage und künftigen Geschäftsaussichten widerspiegelt. Diese Indikatoren sind von essenzieller Bedeutung, da sie helfen, die aktuelle und zukünftige Wirtschaftslandschaft besser einzuschätzen.