Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 10.08.2026 – 14.08.2026
| Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 11.08.2026 | 16:00 | USA | Verkäufe bestehender Häuser (in Mio.) | Jul | ⚑⚑ | 4,09 | 4,05 | 4,12 |
| Mi., 12.08.2026 | 14:30 | USA | CPI (M/M) | Jul | ⚑⚑⚑ | -0,4 | 0,1 | 0,0 |
| Mi., 12.08.2026 | 14:30 | USA | CPI Ex Nahrungsm. & Energie (M/M) | Jul | ⚑⚑⚑ | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| Do., 13.08.2026 | 08:00 | UK | BIP (Q/Q) (1. Schätzung) | Q2 | ⚑⚑ | 0,6 | 0.4 | 0,4 |
| Do., 13.08.2026 | 11:00 | EWU | Industrieproduktion (M/M) | Jun | ⚑⚑ | -0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Fr., 14.08.2026 | 14:30 | USA | Einzelhandelsumsätze (M/M) | Jul | ⚑⚑⚑ | 0,2 | 0,2 | -0,3 |
| Fr., 14.08.2026 | 16:00 | USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen (vorläufig) | Aug | ⚑⚑⚑ | 55,2 | 54,1 | 53,0 |
| Fr., 14.08.2026 | - | AUT | Rating Review Österreich (Moody's®) | - | ⚑⚑ | - |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose