Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 19.10.2026 – 23.10.2026
| Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 19.10.2026 | 04:00 | CHN | BIP (Y/Y) | Q3 | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 4,3 | 4,4 | - |
| Mo., 19.10.2026 | 04:00 | CHN | Industrieproduktion (Y/Y) | Sep | ⚑⚑ 2 von 3 | 5,2 | 5,4 | 5,4 |
| Mo., 19.10.2026 | 04:00 | CHN | Einzelhandelsumsätze (Y/Y) | Sep | ⚑⚑ 2 von 3 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| Mo., 19.10.2026 | 16:00 | USA | NAHB Index | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 32 | 31 | 32 |
| Di., 20.10.2026 | 11:00 | DE | ZEW Index | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 34,7 | 33,0 | 30,0 |
| Di., 20.10.2026 | 14:30 | USA | Neubaubeginne (in Tsd.) | Sep | ⚑⚑ 2 von 3 | 1275 | 1305 | 1310 |
| Di., 20.10.2026 | 14:30 | USA | Baugenehmigungen (in Tsd.) (vorläufig) | Sep | ⚑⚑ 2 von 3 | 1403 | 1385 | 1385 |
| Fr., 23.10.2026 | 09:30 | DE | PMI Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 53,9 | - | 53,0 |
| Fr., 23.10.2026 | 09:30 | DE | PMI Dienstleistungen (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 52,9 | - | 52,5 |
| Fr., 23.10.2026 | 09:30 | DE | PMI Composite (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 53,8 | - | 52,8 |
| Fr., 23.10.2026 | 10:00 | EWU | PMI Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 52,9 | - | 52,5 |
| Fr., 23.10.2026 | 10:00 | EWU | PMI Dienstleistungen (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 53 | - | 52,5 |
| Fr., 23.10.2026 | 10:00 | EWU | PMI Composite (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 53,1 | - | 52,5 |
| Fr., 23.10.2026 | 10:00 | EWU | EZB veröffentlicht Inflationserwartungen der Verbrauche | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 23.10.2026 | 16:00 | USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen (final) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 46,3 | 46,3 | - |
| Fr., 23.10.2026 | - Keine Information | FR | Rating Review Frankreich (Moody's®) | - Keine Information | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 23.10.2026 | - Keine Information | DE | Rating Review Deutschland (S&P) | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 23.10.2026 | - Keine Information | IRL | Rating Review Irland (Fitch) | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose