Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 16.11.2026 – 20.11.2026
| Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 16.11.2026 | 00:50 | JPN | BIP (Q/Q) (vorläufig) |
Q3 |
⚑⚑
2 von 3
|
0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Mo., 16.11.2026 | 03:00 | CHN | Industrieproduktion (Y/Y) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 5,5 | 5,3 | 5,5 |
| Mo., 16.11.2026 | 03:00 | CHN | Einzelhandelsumsätze (Y/Y) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| Mo., 16.11.2026 | 11:00 | EWU | Industrieproduktion (M/M) | Sep | ⚑⚑ 2 von 3 | -0,5 | 0,9 | 0,5 |
| Mo., 16.11.2026 | 14:30 | USA | Empire Manufacturing Index | Nov | ⚑⚑ 2 von 3 | 25,5 | 19,0 | 30,0 |
| Mo., 16.11.2026 | - Keine Information | USA | Rede Fed-Chef Warsh | - Keine Information | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | - Keine Information |
| Di., 17.11.2026 | 11:00 | DE | ZEW Index | Nov | ⚑⚑ 2 von 3 | 28,1 | 28,2 | 33,3 |
| Di., 17.11.2026 | 14:30 | USA | Advanced Retail Sales | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 |
| Di., 17.11.2026 | 15:15 | USA | Industrieproduktion (M/M) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
| Di., 17.11.2026 | 16:00 | USA | NAHB Index | Nov | ⚑⚑ 2 von 3 | 29 | 29 | 29 |
| Mi., 18.11.2026 | 14:30 | USA | Neubaubeginne (in Tsd.) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 1221 | 1240 | 1200 |
| Mi., 18.11.2026 | 14:30 | USA | Baugenehmigung (in Tsd.) (vorläufig) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 1398 | 1378 | 1360 |
| Mi., 18.11.2026 | 20:00 | USA | Fed veröffentlicht Protokoll der Zinssitzung vom 27./28 | - Keine Information | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | - Keine Information |
| Mi., 18.11.2026 | - Keine Information | APEC | APEC-Gipfel in China: Treffen der Präsidenten Trump und Xi | - Keine Information | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | - Keine Information |
| Do., 19.11.2026 | 14:30 | USA | Philadelphia Fec Index | Nov | ⚑⚑ 2 von 3 | 20,9 | 23,1 | 25,0 |
| Do., 19.11.2026 | - Keine Information | USA | Erstnotiz des KI-Modellentwicklers Anthropic an der NASDAQ erwartet | - Keine Information | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 20.11.2026 | 00:30 | JPN | Nationaler CPI (Y/Y) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 |
| Fr., 20.11.2026 | 09:15 | EWU | Rede EZB-Präsidentin Lagarde | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 20.11.2026 | 11:00 | EWU | EZB veröffentlich Tariflohnindikatoiren (Y/Y) | Q3 | ⚑⚑ 2 von 3 | 2,4 | - | 2,6 |
| Fr., 20.11.2026 | 16:00 | USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen (final) | Nov | ⚑⚑ 2 von 3 | 51,0 | 53,3 | - |
| Fr., 20.11.2026 | - Keine Information | UN | UN-Klimakonferenz in der Türkei endet | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 20.11.2026 | - Keine Information | BEL | Rating Review Belgien (Fitch) | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 20.11.2026 | - Keine Information | POR | Rating Review Portugal (Moody`s®) | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose