LBBW Research sorgt für Durchblick in Wirtschaft und Finanzwelt
Wir schauen voraus und analysieren für Sie die wichtigsten Märkte und Trends.
Wir denken für Sie die Sache durch.
Mit unseren rund 50 hochqualifizierten Analysten gehören wir zu den führenden Researchhäusern in Deutschland. Wir blicken hinter jede Zahl und vertiefen uns in jedes noch so anspruchsvolle Thema.
Reichen unsere Rohstoffe? Übernehmen Maschinen unsere Arbeit? Brauchen wir morgen noch Bargeld? Als Denkfabrik der Landesbank Baden-Württemberg nimmt sich LBBW Research in einer Welt voller Umbrüche der entscheidenden Fragen an. Wir schauen für Sie auf die Entwicklungen wichtiger Volkswirtschaften, die internationalen Finanzmärkte sowie auf aktuelle Branchentrends. Von uns erhalten Sie hochwertige Studien, Prognosen und Meinungen, die Ihnen konkret weiterhelfen.
In unseren Publikationen trifft geballtes Fachwissen auf verlässliche Einschätzungen: Mit uns haben Sie stets einen klaren Kompass zur Hand.
LBBW Research2Go - der Unternehmenspodcast der LBBW
Schlussfolgerungen aus den US-Midterms
Die US-Zwischenwahlen bringen Bewegung nach Washington. Was heißt das für die Weltwirtschaft und deutsche Unternehmen? In „LBBW Research2Go“ spricht Dr. Berndt Fernow mit Chefvolkswirt Moritz Kraemer und Ingo Lenz, Leiter Large Corporates II, über die politischen und wirtschaftlichen Folgen.
Das Gespräch zeigt, was sich in der Handels- und Wirtschaftspolitik ändern könnte und welche Risiken Unternehmen im Blick behalten sollten. Die USA sind nicht mehr das alleinige Maß aller Dinge. Für Unternehmen zählen jetzt erst recht eine klare Strategie und deren konsequente Umsetzung.
Die wichtigsten Termine, Daten & Prognosen vom 23.11.2026 – 27.11.2026
| Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 20.11.2026 | 16:00 | USA | Uni Michigan Verbrauchervertrauen (final) | Nov | ⚑⚑ 2 von 3 | 51,0 | 53,3 | - |
| Fr., 20.11.2026 | - Keine Information | UN | UN-Klimakonferenz in der Türkei endet | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 20.11.2026 | - Keine Information | BEL | Rating Review Belgien (Fitch) | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 20.11.2026 | - Keine Information | POR | Rating Review Portugal (Moody`s®) | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Datum | Zeit | Land | Ereignis | Periode | Relevanz |
Vorherig (1) |
Konsens (2) | LBBW (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 23.11.2026 | 09:30 | DE | PMI Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 54,2 | - | 54,0 |
| Mo., 23.11.2026 | 09:30 | DE | PMI Dienstleistungen (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 52,5 | - | 52,0 |
| Mo., 23.11.2026 | 09:30 | DE | PMI Composite (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 53,4 | - | 53,0 |
| Mo., 23.11.2026 | 10:00 | EWU | PMI Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 52,7 | - | 52,5 |
| Mo., 23.11.2026 | 10:00 | EWU | PMI Dienstleistungen (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 51,4 | - | 51,2 |
| Mo., 23.11.2026 | 10:00 | EWU | PMI Composite (vorläufig) | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 51,7 | - | 51,5 |
| Mo., 23.11.2026 | 22.00 | USA | Rede FOMC-Vize Williams | Nov | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Di., 24.11.2026 | 10:00 | DE | ifo Geschäftsklima Deutschland | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 90,2 | - | 90,0 |
| Di., 24.11.2026 | 10:00 | DE | ifo Erwartungen | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 91,6 | - | 91,0 |
| Di., 24.11.2026 | 10:00 | DE | ifo Lage | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 88,8 | - | 89,0 |
| Di., 24.11.2026 | 16:00 | USA | Konsumentenvertrauen (CB) | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 91,7 | 92,1 | 93,0 |
| Mi., 25.11.2026 | 08:00 | DE | BIP (Q/Q) (Details) | Q3 | ⚑⚑ 2 von 3 | 0,2 | - | 0,2 |
| Mi., 25.11.2026 | 14:30 | USA | Auftragseingänge langlebige Güter (M/M) (vorläufig) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 1,9 | 0,6 | 0,5 |
| Mi., 25.11.2026 | 14:30 | USA | BIP (Q/Q, annualisiert) (2. Schätzung) | Q3 | ⚑⚑ 2 von 3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| Mi., 25.11.2026 | 14:30 | USA | PCE Kernrate (Y/Y) | Okt | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
| Mi., 25.11.2026 | 14:30 | USA | Persönliche Einkommen (M/M) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Mi., 25.11.2026 | 14:30 | USA | Persönliche Ausgaben (M/M) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Mi., 25.11.2026 | 16:00 | USA | Neubauverkäufe (in Tsd.) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 676 | 652 | 650 |
| Mi., 25.11.2026 | 20:00 | USA | Fed veröffentlicht Beige Book | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Do., 26.11.2026 | 08:00 | DE | GfK Konsumklima | Dez | ⚑⚑ 2 von 3 | -30,8 | - | -29,0 |
| Do., 26.11.2026 | 10:00 | EWU | Geldmenge M3 (Y/Y) | Okt | ⚑⚑ 2 von 3 | 3,5 | - | 3,5 |
| Do., 26.11.2026 | - Keine Information | EU | Außerordentlicher EU-Gipfel der Staats- und Regierungsc | - Keine Information | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 27.11.2026 | 10:00 | EWU | EZB veröffentlicht Inflationserwartungen der Verbrauche | - Keine Information | ⚑⚑ 2 von 3 | - Keine Information |
| Fr., 27.11.2026 | 11:00 | EWU | Wirtschaftsvertrauen | Nov | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | 96,9 | - | 96,6 |
| Fr., 27.11.2026 | - Keine Information | FR | Rating Review Frankreich (S&P) | - Keine Information | ⚑⚑⚑ 3 von 3 | - Keine Information |
(1) Liegt bereits eine Schnellschätzung vor, wird diese anstatt des Vorperiodenwertes angegeben; (2) Konsensprognose laut Bloomberg bzw. Reuters; (3) LBBW Prognose
Unser exklusives Portal: LBBW Markets
Interessiert an exklusivem Know-how des LBBW Research? Dann registrieren Sie sich für unser Portal "LBBW Markets". Es bietet institutionellen Investoren und interessierten Unternehmen tiefe Einblicke in die Kapitalmärkte in Form von Analysen, Studien und mehr.
Newsletter Anmeldung
Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter und Sie erhalten wöchentlich wertvolle Hintergrundinformationen rund um Wirtschaft und Finanzen.
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie Ihre Anmeldung durch einen Klick bestätigen müssen (Double-Opt-In). So verhindern wir, dass Dritte ungewollt Ihre E-Mail-Adresse in unseren Verteiler eintragen. Sie können dem Empfang des Newsletters jederzeit widersprechen (Opt-Out). Dazu finden Sie in jedem Newsletter einen Abmeldelink. Die Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
*Pflichtfeld
Mehr Informationen finden Sie auch in unserem FAQ