The most important dates, data and forecasts from 27.07.2026 – 31.07.2026
| Date | Time | Country | Event | Period | Importance |
Last Value (1) |
Consensus (2) | LBBW (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 27-July-2026 | 10:00 | GE | ifo Business Climate Germany | Jul | ⚑⚑⚑ | 85.6 |86.0 | 86.2 |
| Mon, 27-July-2026 | 10:00 | GE | ifo Expectations | Jul | ⚑⚑⚑ | 84.1 | - | 85.0 |
| Mon, 27-July-2026 | 10:00 | GE | ifo Current Conditions | Jul | ⚑⚑⚑ | 87.0 | - | 87.5 |
| Mon, 27-July-2026 | 10:00 | EMU | Money Supply M3 (Y/Y) | Jun | ⚑⚑ | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| Mon, 27-July-2026 | 14:30 | USA | Durable Goods Orders (M/M) (prelim.) | Jun | ⚑⚑⚑ | -4.5 | 1.5 | 3.0 |
| Tue, 28-July-2026 | 16:00 | USA | Consumer Confidence (CB) | Jul | ⚑⚑⚑ | 91.2 | 92.3 |95.0 |
| Wed, 29-July-2026 | 20:00 | USA | FOMC Interest Rate Decision | - | ⚑⚑⚑ | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Thu, 30-July-2026 | 10:00 | GE | GDP (Q/Q) (prelim.) | Q2 | ⚑⚑⚑ | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Thu, 30-July-2026 | 11:00 | EMU | Economic Sentiment | Jul | ⚑⚑⚑ | 95.0 | - | 96.0 |
| Thu, 30-July-2026 | 11:00 | EMU | GDP (Q/Q) (1st estimate) | Q2 | ⚑⚑⚑ | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Thu, 30-July-2026 | 11:00 | EMU | Unemployment Rate (sa) | Jun | ⚑⚑ | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Thu, 30-July-2026 | 13:00 | UK | BoE Interest Rate Decision | - | ⚑⚑ | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Thu, 30-July-2026 | 14:00 | GE | CPI (Y/Y) (prelim.) | Jul | ⚑⚑⚑ | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
| Thu, 30-July-2026 | 14:30 | USA | GDP (Q/Q, annualized) (1st estimate) | Q2 | ⚑⚑⚑ | 2.1 | 2.3 | 1.3 |
| Thu, 30-July-2026 | 14:30 | USA | PCE Core (Y/Y) | Jun | ⚑⚑⚑ | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
| Thu, 30-July-2026 | 14:30 | USA | Personal Income (M/M) | Jun | ⚑⚑ | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| Thu, 30-July-2026 | 14:30 | USA | Personal Spending (M/M) | Jun | ⚑⚑ | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| Fri, 31-July-2026 | 11:00 | EMU | HICP, flash estimate (Y/Y) (prelim.) | Jul | ⚑⚑⚑ | 2.8 | 2.9 | 2.7 |
| Fri, 31-July-2026 | 11:00 | EMU | HICP Core, flash estimate (Y/Y) (prelim.) | Jul | ⚑⚑⚑ | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Fri, 31-July-2026 | 16:00 | USA | Uni Michigan Consumer Confidence (final) | Jul | ⚑⚑ | 54.4 | 54.2 | - |
| Fri, 31-July-2026 | - | JPN | BoJ target rate | - | ⚑⚑⚑ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
{tdContent}
(1) Should a provisional estimate be available, it is stated instead of the reference figure of the previous period; (2) Consensus forecast according to Bloomberg/Reuters; (3) LBBW forcast