17.11.2026
Aktienboom zwischen KI und Krisen
Jahresausblick 2027 | Dem von Krisen geprägten Umfeld konnten sich die Aktienmärkte bislang widersetzen.
Jahresausblick 2027 - Aktien
- Von Dr. Berndt Fernow · Strategy Research
Dem von Krisen geprägten Umfeld konnten sich die Aktienmärkte bislang widersetzen. Stark erhöhte Energiepreise wegen des Irankriegs, deutlich gestiegene Zinsen als Folge des Inflationsdrucks und der weltweiten Schuldenpolitik sowie zunehmende politische Konflikte in den großen Industrieländern haben die Kurse höchstens gebremst. Der mit dem Ausbau der Künstlichen Intelligenz verbundene Investitionsboom überstrahlt alles, zumal er nach den großen Protagonisten im Jahr 2026 die gesamte Wertschöpfungskette erfasst hat – von Speicherchips bis zur Stromversorgung.
Auf dem Papier erwirtschaften die IT-Riesen schon jetzt satte Gewinne, womit die von ihnen geprägten Indizes gemessen am KGV wieder günstiger geworden sind. Die Gewinne beruhen allerdings zu einem erheblichen Teil auf der Höherbewertung der KI-Fabriken, an denen die Konzerne beteiligt sind. Dahinter stecken keine operativen Erlöse. Zum Schwur kommt es erst, wenn die riesigen Rechenzentren ab 2027 ihren Betrieb aufnehmen und die Modellentwickler die bestellte Leistung bezahlen müssen. Die gestiegenen Zinskosten üben zusätzlichen Druck aus, da viele Finanzierungen über komplexe Fremdkapitalkonstruktionen laufen. Staaten und KI-Industrie konkurrieren um das knapper gewordene Kapital. Der neu gewählte US-Kongress dürfte zudem versuchen, das Silicon Valley regulatorisch stärker einzuhegen.
Bewertung und Gewinnentwicklung der großen Indizes rechtfertigen im kommenden Jahr durchaus weitere moderate Kursgewinne, vor allem dann, wenn sich die Konjunktur in Europa tatsächlich beschleunigen sollte. Im Zuge der seit Ende 2022 andauernden Hausse haben die Aktienmärkte den Anlegern allerdings einen Vorschuss gewährt. Daher werden nun wohl kleinere Brötchen gebacken. Und die Risiken sind nicht kleiner geworden. Die Lage am Persischen Golf bleibt instabil, und Russlands Aggressionskurs bedroht zunehmend die EU. Deren Staaten wiederum leiden unter inneren Konflikten. Und den USA stehen zwei Jahre politischer Konfrontation bevor.
Beschreibung und Daten
Der KI-Boom treibt die Unternehmensgewinne.
Aktienindizes und aggregierte Gewinne, indexiert auf 100
Kombiniertes Linien- und Säulendiagramm: Der KI-Boom treibt die Unternehmensgewinne.. 4 Datenreihen (S&P 500, aggregierte Gewinne S&P 500, Euro Stoxx 50, aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50) über 41 Werte von 4. Q. 2016 bis 4. Q. 2026. S&P 500: höchster Wert 370 (3. Q. 2026), niedrigster 100 (4. Q. 2016), zuletzt 353 (4. Q. 2026). aggregierte Gewinne S&P 500: höchster Wert 291 (3. Q. 2026), niedrigster 100 (4. Q. 2016), zuletzt 291 (3. Q. 2026). Euro Stoxx 50: höchster Wert 220 (3. Q. 2026), niedrigster 96 (2. Q. 2020), zuletzt 209 (4. Q. 2026). aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50: höchster Wert 180 (3. Q. 2026), niedrigster 85 (4. Q. 2020), zuletzt 180 (3. Q. 2026). Quelle: LSEG, LBBW Research.
| Quartal | S&P 500 | aggregierte Gewinne S&P 500 | Euro Stoxx 50 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 |
|---|---|---|---|---|
| Quartal 2016 Q4 | S&P 500 100 | aggregierte Gewinne S&P 500 100 | Euro Stoxx 50 100 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 100 |
| Quartal 2017 Q1 | S&P 500 110 | aggregierte Gewinne S&P 500 103 | Euro Stoxx 50 109 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 103 |
| Quartal 2017 Q2 | S&P 500 115 | aggregierte Gewinne S&P 500 104 | Euro Stoxx 50 124 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 106 |
| Quartal 2017 Q3 | S&P 500 118 | aggregierte Gewinne S&P 500 107 | Euro Stoxx 50 118 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 108 |
| Quartal 2017 Q4 | S&P 500 124 | aggregierte Gewinne S&P 500 109 | Euro Stoxx 50 124 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 110 |
| Quartal 2018 Q1 | S&P 500 129 | aggregierte Gewinne S&P 500 117 | Euro Stoxx 50 115 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 112 |
| Quartal 2018 Q2 | S&P 500 128 | aggregierte Gewinne S&P 500 125 | Euro Stoxx 50 120 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 114 |
| Quartal 2018 Q3 | S&P 500 137 | aggregierte Gewinne S&P 500 131 | Euro Stoxx 50 118 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 117 |
| Quartal 2018 Q4 | S&P 500 132 | aggregierte Gewinne S&P 500 134 | Euro Stoxx 50 108 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 117 |
| Quartal 2019 Q1 | S&P 500 131 | aggregierte Gewinne S&P 500 133 | Euro Stoxx 50 109 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 114 |
| Quartal 2019 Q2 | S&P 500 140 | aggregierte Gewinne S&P 500 133 | Euro Stoxx 50 117 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 114 |
| Quartal 2019 Q3 | S&P 500 138 | aggregierte Gewinne S&P 500 135 | Euro Stoxx 50 112 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 114 |
| Quartal 2019 Q4 | S&P 500 147 | aggregierte Gewinne S&P 500 136 | Euro Stoxx 50 125 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 114 |
| Quartal 2020 Q1 | S&P 500 160 | aggregierte Gewinne S&P 500 137 | Euro Stoxx 50 129 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 114 |
| Quartal 2020 Q2 | S&P 500 137 | aggregierte Gewinne S&P 500 117 | Euro Stoxx 50 96 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 95 |
| Quartal 2020 Q3 | S&P 500 160 | aggregierte Gewinne S&P 500 113 | Euro Stoxx 50 109 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 86 |
| Quartal 2020 Q4 | S&P 500 169 | aggregierte Gewinne S&P 500 123 | Euro Stoxx 50 108 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 85 |
| Quartal 2021 Q1 | S&P 500 186 | aggregierte Gewinne S&P 500 131 | Euro Stoxx 50 124 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 89 |
| Quartal 2021 Q2 | S&P 500 202 | aggregierte Gewinne S&P 500 143 | Euro Stoxx 50 135 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 97 |
| Quartal 2021 Q3 | S&P 500 213 | aggregierte Gewinne S&P 500 159 | Euro Stoxx 50 141 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 106 |
| Quartal 2021 Q4 | S&P 500 225 | aggregierte Gewinne S&P 500 166 | Euro Stoxx 50 147 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 118 |
| Quartal 2022 Q1 | S&P 500 216 | aggregierte Gewinne S&P 500 173 | Euro Stoxx 50 138 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 124 |
| Quartal 2022 Q2 | S&P 500 198 | aggregierte Gewinne S&P 500 181 | Euro Stoxx 50 123 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 134 |
| Quartal 2022 Q3 | S&P 500 199 | aggregierte Gewinne S&P 500 183 | Euro Stoxx 50 126 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 140 |
| Quartal 2022 Q4 | S&P 500 181 | aggregierte Gewinne S&P 500 180 | Euro Stoxx 50 124 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 147 |
| Quartal 2023 Q1 | S&P 500 197 | aggregierte Gewinne S&P 500 175 | Euro Stoxx 50 142 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 147 |
| Quartal 2023 Q2 | S&P 500 199 | aggregierte Gewinne S&P 500 175 | Euro Stoxx 50 147 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 154 |
| Quartal 2023 Q3 | S&P 500 215 | aggregierte Gewinne S&P 500 179 | Euro Stoxx 50 147 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 158 |
| Quartal 2023 Q4 | S&P 500 209 | aggregierte Gewinne S&P 500 185 | Euro Stoxx 50 141 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 161 |
| Quartal 2024 Q1 | S&P 500 237 | aggregierte Gewinne S&P 500 188 | Euro Stoxx 50 159 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 160 |
| Quartal 2024 Q2 | S&P 500 248 | aggregierte Gewinne S&P 500 195 | Euro Stoxx 50 168 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 161 |
| Quartal 2024 Q3 | S&P 500 251 | aggregierte Gewinne S&P 500 203 | Euro Stoxx 50 155 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 164 |
| Quartal 2024 Q4 | S&P 500 284 | aggregierte Gewinne S&P 500 207 | Euro Stoxx 50 162 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 160 |
| Quartal 2025 Q1 | S&P 500 291 | aggregierte Gewinne S&P 500 212 | Euro Stoxx 50 182 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 159 |
| Quartal 2025 Q2 | S&P 500 269 | aggregierte Gewinne S&P 500 214 | Euro Stoxx 50 178 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 158 |
| Quartal 2025 Q3 | S&P 500 304 | aggregierte Gewinne S&P 500 217 | Euro Stoxx 50 178 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 155 |
| Quartal 2025 Q4 | S&P 500 322 | aggregierte Gewinne S&P 500 227 | Euro Stoxx 50 190 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 156 |
| Quartal 2026 Q1 | S&P 500 331 | aggregierte Gewinne S&P 500 242 | Euro Stoxx 50 203 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 161 |
| Quartal 2026 Q2 | S&P 500 353 | aggregierte Gewinne S&P 500 262 | Euro Stoxx 50 204 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 171 |
| Quartal 2026 Q3 | S&P 500 370 | aggregierte Gewinne S&P 500 291 | Euro Stoxx 50 220 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 180 |
| Quartal 2026 Q4 | S&P 500 353 | aggregierte Gewinne S&P 500 — | Euro Stoxx 50 209 | aggregierte Gewinne Euro Stoxx 50 — |
Stand: 06.11.2026
Quelle: LSEG, LBBW Research · Stand:
Unsere Kunden fragen. Unsere Experten antworten.
Kommt ein KI-Crash?
Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Basisinnovation immense Investitionen anlockt und dadurch Überkapazitäten entstehen, die schließlich eine Pleitewelle auslösen. Die Internet- und Mobilfunkeuphorie um das Jahr 2000 ist vielen Anlegern noch in unguter Erinnerung. Auch wenn die KI fraglos dabei ist, unsere Wirtschaft und Lebenswelt zu revolutionieren, sollten Anleger die Tragfähigkeit von KI-basierten Geschäftsmodellen und die Solidität ihrer Finanzierungen genau prüfen.
Nehmen die Staaten den Unternehmen das Kapital weg?
Kapital ist wegen des Finanzbedarfs der Staaten und der KI-Industrie knapper geworden. Das lässt die Renditen steigen und drückt auch die Bewertung der Aktienmärkte. Angesichts der aus der wachsenden Verschuldung resultierenden Risiken suchen die Anleger aber stärker denn je nach Diversifikation.
Bleiben Schwellenmärkte attraktiv?
Nach Jahren der relativen Schwäche haben wir 2026 eine Trendwende nach oben gesehen. Das höhere Wirtschaftswachstum und der technologische Aufholprozess bleiben gute Argumente für Engagements an Schwellenbörsen. Während Korea und Taiwan, getrieben durch den Halbleiterboom, heiß gelaufen sind, würden wir nun auf zurückgebliebene Märkte wie Indien setzen. In China wären wir wegen der starken Staatskontrolle und verdeckter struktureller Probleme vorsichtig.
Beschreibung und Daten
Schwellenmärkte im Vergleich; indexiert auf 100
Liniendiagramm: Schwellenmärkte im Vergleich; indexiert auf 100. 4 Datenreihen (S&P 500, MSCI Emerging Markets, MSCI China A, MSCI India) über 1307 Werte von 05.11.2021 bis 09.11.2026. S&P 500: höchster Wert 180,7 (12.10.2026), niedrigster 86,4 (20.06.2022), zuletzt 171 (09.11.2026). MSCI Emerging Markets: höchster Wert 160,6 (22.06.2026), niedrigster 79,7 (25.10.2022), zuletzt 139 (09.11.2026). MSCI China A: höchster Wert 112,1 (22.06.2026), niedrigster 62,2 (02.02.2024), zuletzt 90,3 (09.11.2026). MSCI India: höchster Wert 144,1 (26.09.2024), niedrigster 88,3 (28.03.2023), zuletzt 121,3 (09.11.2026). Quelle: LSEG, LBBW Research.
| Datum | S&P 500 | MSCI Emerging Markets | MSCI China A | MSCI India |
|---|---|---|---|---|
| Datum 05.11.2021 | S&P 500 100 | MSCI Emerging Markets 100 | MSCI China A 100 | MSCI India 100 |
| Datum 08.11.2021 | S&P 500 100 | MSCI Emerging Markets 100,4 | MSCI China A 100,4 | MSCI India 101,4 |
| Datum 09.11.2021 | S&P 500 99,6 | MSCI Emerging Markets 100,7 | MSCI China A 100,7 | MSCI India 101,8 |
| Datum 10.11.2021 | S&P 500 99,3 | MSCI Emerging Markets 101,4 | MSCI China A 100,7 | MSCI India 101,8 |
| Datum 11.11.2021 | S&P 500 100 | MSCI Emerging Markets 102,2 | MSCI China A 102,2 | MSCI India 101,4 |
| Datum 12.11.2021 | S&P 500 100,7 | MSCI Emerging Markets 102,9 | MSCI China A 102,5 | MSCI India 103,3 |
| Datum 15.11.2021 | S&P 500 101,1 | MSCI Emerging Markets 103,3 | MSCI China A 102,5 | MSCI India 103,3 |
| Datum 16.11.2021 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 104 | MSCI China A 102,9 | MSCI India 103,6 |
| Datum 17.11.2021 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 104 | MSCI China A 103,6 | MSCI India 103,6 |
| Datum 18.11.2021 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 102,9 | MSCI China A 102,5 | MSCI India 102,5 |
| Datum 19.11.2021 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 102,5 | MSCI China A 104 | MSCI India 102,5 |
| Datum 22.11.2021 | S&P 500 102,5 | MSCI Emerging Markets 102,5 | MSCI China A 105,5 | MSCI India 101,1 |
| Datum 23.11.2021 | S&P 500 102,5 | MSCI Emerging Markets 102,2 | MSCI China A 105,1 | MSCI India 101,8 |
| Datum 24.11.2021 | S&P 500 103,3 | MSCI Emerging Markets 102,5 | MSCI China A 105,9 | MSCI India 101,8 |
| Datum 25.11.2021 | S&P 500 103,3 | MSCI Emerging Markets 102,5 | MSCI China A 105,1 | MSCI India 102,2 |
| Datum 26.11.2021 | S&P 500 100 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 103,6 | MSCI India 97,8 |
| Datum 29.11.2021 | S&P 500 101,8 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 104,4 | MSCI India 97,8 |
| Datum 30.11.2021 | S&P 500 100 | MSCI Emerging Markets 98,5 | MSCI China A 104,4 | MSCI India 97,5 |
| Datum 01.12.2021 | S&P 500 98,2 | MSCI Emerging Markets 99,3 | MSCI China A 104 | MSCI India 98,2 |
| Datum 02.12.2021 | S&P 500 99,6 | MSCI Emerging Markets 100 | MSCI China A 104 | MSCI India 99,6 |
| Datum 03.12.2021 | S&P 500 99,3 | MSCI Emerging Markets 99,6 | MSCI China A 105,5 | MSCI India 98,5 |
| Datum 06.12.2021 | S&P 500 100,4 | MSCI Emerging Markets 98,5 | MSCI China A 104,8 | MSCI India 96,4 |
| Datum 07.12.2021 | S&P 500 102,5 | MSCI Emerging Markets 100,7 | MSCI China A 105,1 | MSCI India 98,2 |
| Datum 08.12.2021 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 100,4 | MSCI China A 106,3 | MSCI India 99,3 |
| Datum 09.12.2021 | S&P 500 101,8 | MSCI Emerging Markets 101,4 | MSCI China A 107,8 | MSCI India 99,6 |
| Datum 10.12.2021 | S&P 500 102,9 | MSCI Emerging Markets 100,4 | MSCI China A 107 | MSCI India 99,3 |
| Datum 13.12.2021 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 100 | MSCI China A 108,2 | MSCI India 98,9 |
| Datum 14.12.2021 | S&P 500 101,4 | MSCI Emerging Markets 99,3 | MSCI China A 107,4 | MSCI India 98,5 |
| Datum 15.12.2021 | S&P 500 103,3 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 106,6 | MSCI India 97,8 |
| Datum 16.12.2021 | S&P 500 101,8 | MSCI Emerging Markets 99,3 | MSCI China A 106,6 | MSCI India 97,5 |
| Datum 17.12.2021 | S&P 500 101,1 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 105,5 | MSCI India 96,4 |
| Datum 20.12.2021 | S&P 500 99,6 | MSCI Emerging Markets 96,8 | MSCI China A 103,3 | MSCI India 94,3 |
| Datum 21.12.2021 | S&P 500 101,8 | MSCI Emerging Markets 98,2 | MSCI China A 104,8 | MSCI India 96,1 |
| Datum 22.12.2021 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 97,8 | MSCI China A 104,4 | MSCI India 96,8 |
| Datum 23.12.2021 | S&P 500 102,9 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 105,1 | MSCI India 98,2 |
| Datum 24.12.2021 | S&P 500 102,9 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 104 | MSCI India 97,5 |
| Datum 27.12.2021 | S&P 500 104,4 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 104 | MSCI India 98,2 |
| Datum 28.12.2021 | S&P 500 104,4 | MSCI Emerging Markets 99,6 | MSCI China A 105,1 | MSCI India 99,6 |
| Datum 29.12.2021 | S&P 500 104 | MSCI Emerging Markets 98,5 | MSCI China A 103,3 | MSCI India 99,3 |
| Datum 30.12.2021 | S&P 500 104 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 104 | MSCI India 99,6 |
| Datum 31.12.2021 | S&P 500 103,3 | MSCI Emerging Markets 99,6 | MSCI China A 104,4 | MSCI India 100 |
| Datum 03.01.2022 | S&P 500 104,8 | MSCI Emerging Markets 100,4 | MSCI China A 105,1 | MSCI India 102,2 |
| Datum 04.01.2022 | S&P 500 104,4 | MSCI Emerging Markets 100,4 | MSCI China A 104 | MSCI India 102,5 |
| Datum 05.01.2022 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 102,5 | MSCI India 102,9 |
| Datum 06.01.2022 | S&P 500 102,5 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 102,2 | MSCI India 102,2 |
| Datum 07.01.2022 | S&P 500 101,8 | MSCI Emerging Markets 99,3 | MSCI China A 101,4 | MSCI India 102,5 |
| Datum 10.01.2022 | S&P 500 101,8 | MSCI Emerging Markets 100 | MSCI China A 102,2 | MSCI India 104 |
| Datum 11.01.2022 | S&P 500 102,5 | MSCI Emerging Markets 100,7 | MSCI China A 101,1 | MSCI India 104,4 |
| Datum 12.01.2022 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 101,8 | MSCI China A 101,4 | MSCI India 104,4 |
| Datum 13.01.2022 | S&P 500 100,4 | MSCI Emerging Markets 101,1 | MSCI China A 99,3 | MSCI India 104,8 |
| Datum 14.01.2022 | S&P 500 100,7 | MSCI Emerging Markets 101,1 | MSCI China A 99,3 | MSCI India 104,4 |
| Datum 17.01.2022 | S&P 500 101,1 | MSCI Emerging Markets 101,1 | MSCI China A 100,4 | MSCI India 105,1 |
| Datum 18.01.2022 | S&P 500 99,6 | MSCI Emerging Markets 100,4 | MSCI China A 101,8 | MSCI India 103,6 |
| Datum 19.01.2022 | S&P 500 98,5 | MSCI Emerging Markets 100,4 | MSCI China A 100,7 | MSCI India 103,3 |
| Datum 20.01.2022 | S&P 500 97,5 | MSCI Emerging Markets 101,4 | MSCI China A 101,4 | MSCI India 102,2 |
| Datum 21.01.2022 | S&P 500 95,7 | MSCI Emerging Markets 100,7 | MSCI China A 100,4 | MSCI India 101,1 |
| Datum 24.01.2022 | S&P 500 96,4 | MSCI Emerging Markets 99,3 | MSCI China A 101,1 | MSCI India 98,2 |
| Datum 25.01.2022 | S&P 500 95,4 | MSCI Emerging Markets 98,5 | MSCI China A 99,3 | MSCI India 99,3 |
| Datum 26.01.2022 | S&P 500 95 | MSCI Emerging Markets 98,5 | MSCI China A 99,6 | MSCI India 98,9 |
| Datum 27.01.2022 | S&P 500 95,7 | MSCI Emerging Markets 98,2 | MSCI China A 98,2 | MSCI India 98,5 |
| Datum 28.01.2022 | S&P 500 97,8 | MSCI Emerging Markets 97,8 | MSCI China A 96,8 | MSCI India 98,5 |
| Datum 31.01.2022 | S&P 500 99,3 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 96,4 | MSCI India 100,4 |
| Datum 01.02.2022 | S&P 500 99,6 | MSCI Emerging Markets 99,3 | MSCI China A 96,1 | MSCI India 101,1 |
| Datum 02.02.2022 | S&P 500 100,4 | MSCI Emerging Markets 98,5 | MSCI China A 95,7 | MSCI India 101,4 |
| Datum 03.02.2022 | S&P 500 96,8 | MSCI Emerging Markets 97,5 | MSCI China A 94,7 | MSCI India 99,3 |
| Datum 04.02.2022 | S&P 500 97,1 | MSCI Emerging Markets 98,2 | MSCI China A 94,7 | MSCI India 98,9 |
| Datum 07.02.2022 | S&P 500 96,8 | MSCI Emerging Markets 97,8 | MSCI China A 96,1 | MSCI India 97,5 |
| Datum 08.02.2022 | S&P 500 97,8 | MSCI Emerging Markets 98,2 | MSCI China A 95,7 | MSCI India 97,8 |
| Datum 09.02.2022 | S&P 500 99,3 | MSCI Emerging Markets 99,6 | MSCI China A 96,8 | MSCI India 98,9 |
| Datum 10.02.2022 | S&P 500 97,1 | MSCI Emerging Markets 100,4 | MSCI China A 96,4 | MSCI India 98,9 |
| Datum 11.02.2022 | S&P 500 95,7 | MSCI Emerging Markets 100 | MSCI China A 95,7 | MSCI India 97,5 |
| Datum 14.02.2022 | S&P 500 96,1 | MSCI Emerging Markets 99,3 | MSCI China A 95,7 | MSCI India 95 |
| Datum 15.02.2022 | S&P 500 97,1 | MSCI Emerging Markets 99,6 | MSCI China A 96,8 | MSCI India 97,8 |
| Datum 16.02.2022 | S&P 500 97,1 | MSCI Emerging Markets 100,7 | MSCI China A 97,1 | MSCI India 97,8 |
| Datum 17.02.2022 | S&P 500 95 | MSCI Emerging Markets 100,4 | MSCI China A 97,5 | MSCI India 97,8 |
| Datum 18.02.2022 | S&P 500 94,7 | MSCI Emerging Markets 99,6 | MSCI China A 98,5 | MSCI India 98,2 |
| Datum 21.02.2022 | S&P 500 94,7 | MSCI Emerging Markets 98,9 | MSCI China A 98,2 | MSCI India 97,8 |
| Datum 22.02.2022 | S&P 500 94 | MSCI Emerging Markets 97,8 | MSCI China A 97,1 | MSCI India 96,8 |
| Datum 23.02.2022 | S&P 500 92,3 | MSCI Emerging Markets 97,8 | MSCI China A 98,5 | MSCI India 97,5 |
| Datum 24.02.2022 | S&P 500 95,4 | MSCI Emerging Markets 95,4 | MSCI China A 98,5 | MSCI India 92,9 |
| Datum 25.02.2022 | S&P 500 96,4 | MSCI Emerging Markets 95,7 | MSCI China A 98,5 | MSCI India 95 |
| Datum 28.02.2022 | S&P 500 96,1 | MSCI Emerging Markets 95,7 | MSCI China A 98,9 | MSCI India 96,1 |
| Datum 01.03.2022 | S&P 500 95,4 | MSCI Emerging Markets 97,1 | MSCI China A 100,4 | MSCI India 96,8 |
| Datum 02.03.2022 | S&P 500 97,8 | MSCI Emerging Markets 97,1 | MSCI China A 100,4 | MSCI India 96,4 |
| Datum 03.03.2022 | S&P 500 97,5 | MSCI Emerging Markets 97,5 | MSCI China A 99,3 | MSCI India 95,7 |
| Datum 04.03.2022 | S&P 500 97,8 | MSCI Emerging Markets 96,4 | MSCI China A 99,6 | MSCI India 94,7 |
| Datum 07.03.2022 | S&P 500 95,4 | MSCI Emerging Markets 93,6 | MSCI China A 96,8 | MSCI India 91,9 |
| Datum 08.03.2022 | S&P 500 94,7 | MSCI Emerging Markets 92,6 | MSCI China A 94,7 | MSCI India 92,9 |
| Datum 09.03.2022 | S&P 500 95,7 | MSCI Emerging Markets 90,9 | MSCI China A 91,9 | MSCI India 94 |
| Datum 10.03.2022 | S&P 500 95,7 | MSCI Emerging Markets 91,9 | MSCI China A 94 | MSCI India 95,7 |
| Datum 11.03.2022 | S&P 500 94,7 | MSCI Emerging Markets 90,9 | MSCI China A 94,7 | MSCI India 96,1 |
| Datum 14.03.2022 | S&P 500 94 | MSCI Emerging Markets 88,3 | MSCI China A 91,3 | MSCI India 96,8 |
| Datum 15.03.2022 | S&P 500 96,1 | MSCI Emerging Markets 86,1 | MSCI China A 86,7 | MSCI India 95,7 |
| Datum 16.03.2022 | S&P 500 98,2 | MSCI Emerging Markets 90,6 | MSCI China A 90,9 | MSCI India 97,8 |
| Datum 17.03.2022 | S&P 500 98,2 | MSCI Emerging Markets 92,9 | MSCI China A 91,6 | MSCI India 99,3 |
| Datum 18.03.2022 | S&P 500 100 | MSCI Emerging Markets 93,6 | MSCI China A 92,3 | MSCI India 99,6 |
| Datum 21.03.2022 | S&P 500 100 | MSCI Emerging Markets 92,9 | MSCI China A 92,6 | MSCI India 98,2 |
| Datum 22.03.2022 | S&P 500 101,1 | MSCI Emerging Markets 94,7 | MSCI China A 92,6 | MSCI India 99,3 |
| Datum 23.03.2022 | S&P 500 100 | MSCI Emerging Markets 95,4 | MSCI China A 92,9 | MSCI India 99,3 |
| Datum 24.03.2022 | S&P 500 101,4 | MSCI Emerging Markets 95 | MSCI China A 92,6 | MSCI India 99,3 |
| Datum 25.03.2022 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 94,3 | MSCI China A 90,9 | MSCI India 99,6 |
| Datum 28.03.2022 | S&P 500 103,3 | MSCI Emerging Markets 94,3 | MSCI China A 90,6 | MSCI India 100 |
| Datum 29.03.2022 | S&P 500 103,3 | MSCI Emerging Markets 94,3 | MSCI China A 89,3 | MSCI India 99,6 |
| Datum 30.03.2022 | S&P 500 101,8 | MSCI Emerging Markets 95 | MSCI China A 91,3 | MSCI India 100 |
| Datum 31.03.2022 | S&P 500 100,7 | MSCI Emerging Markets 94,7 | MSCI China A 90,9 | MSCI India 100,4 |
| Datum 01.04.2022 | S&P 500 101,8 | MSCI Emerging Markets 95,7 | MSCI China A 92,3 | MSCI India 102,5 |
| Datum 04.04.2022 | S&P 500 102,9 | MSCI Emerging Markets 97,5 | MSCI China A 92,6 | MSCI India 104,4 |
| Datum 05.04.2022 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 97,5 | MSCI China A 93,3 | MSCI India 105,5 |
| Datum 06.04.2022 | S&P 500 101,4 | MSCI Emerging Markets 96,4 | MSCI China A 92,9 | MSCI India 104,8 |
| Datum 07.04.2022 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 95 | MSCI China A 91,6 | MSCI India 103,6 |
| Datum 08.04.2022 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 95,7 | MSCI China A 92,3 | MSCI India 105,1 |
| Datum 11.04.2022 | S&P 500 100,4 | MSCI Emerging Markets 94 | MSCI China A 89 | MSCI India 104,8 |
| Datum 12.04.2022 | S&P 500 100 | MSCI Emerging Markets 94 | MSCI China A 90,6 | MSCI India 103,6 |
| Datum 13.04.2022 | S&P 500 101,4 | MSCI Emerging Markets 95 | MSCI China A 89,9 | MSCI India 103,6 |
| Datum 14.04.2022 | S&P 500 100,7 | MSCI Emerging Markets 95,7 | MSCI China A 91,9 | MSCI India 104,4 |
| Datum 15.04.2022 | S&P 500 100,7 | MSCI Emerging Markets 95,4 | MSCI China A 91,6 | MSCI India 104,4 |
| Datum 18.04.2022 | S&P 500 100,7 | MSCI Emerging Markets 94,7 | MSCI China A 91,3 | MSCI India 102,9 |
| Datum 19.04.2022 | S&P 500 102,2 | MSCI Emerging Markets 93,6 | MSCI China A 90,6 | MSCI India 101,1 |
| Datum 20.04.2022 | S&P 500 101,4 | MSCI Emerging Markets 92,9 | MSCI China A 87,7 | MSCI India 101,8 |
| Datum 21.04.2022 | S&P 500 100,4 | MSCI Emerging Markets 92,6 | MSCI China A 85,4 | MSCI India 103,6 |
