<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Landesbank Baden-W&#252;rttemberg - Research</title>
<description>LBBW Research - Wissen, was die M&#228;rkte bewegt.
</description>
<link>http://www.lbbw.de/podcasts</link>
<atom:link href="http://www.lbbw.de/rss/lbbw_creditresearch-de.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<language>de-de</language>
<copyright>&#xA9; 2007-2009 Landesbank Baden-W&#252;rttemberg (LBBW)</copyright>
<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:20:45 +0600</pubDate>
<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 16:00:45 +0600</lastBuildDate>
<itunes:block>lbbw_creditresearch-de.xml</itunes:block>
<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<itunes:subtitle>Analysen aus den Bereichen Structured Credit/Strategy, Bond Research und Markttechnik: direkt vom Research der Landesbank Baden-W&#252;rttemberg (LBBW)</itunes:subtitle>
<itunes:summary>Der LBBW-Research-Podcast mit Analysen unseres ausgezeichneten Research-Teams zu aktuellen Entwicklungen der M&#228;rkte. LBBW Bond Research: Aktuelle Themen und Trends. LBBW Credit Research: Der w&#246;chentliche Ausblick des LBBW Credit Research. LBBW Markttechnik: Trends und Formationen.</itunes:summary>
<itunes:owner>
<itunes:name>LBBW.de</itunes:name>
<itunes:email>a.seid@t-online.de</itunes:email>
</itunes:owner>
<itunes:image href="http://podcast.lbbw.de/img/lbbw-research.jpg" />
<itunes:category text="Business">
    <itunes:category text="Investing" />
</itunes:category>
<image>
<url>http://www.lbbw.de/imperia/md/content/lbbwde/img/kopf/logo_lbbw_small.gif</url>
<title>Landesbank Baden-W&#252;rttemberg - Research</title>
<link>http://www.lbbw.de/podcasts</link>
</image>

<item>
		<title>LBBW Credit Research vom 03.07.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0075.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:30:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Credit Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Credit Comment: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich fordert weitere Sanierung des Bankensektors - 2. Financials: Bericht zur Finanzstabilit&#228;t in UK: Gefahr f&#252;r Banken ist noch nicht gebannt - 3. Corporates: Ver&#246;ffentlichung der Halbjahresausblicke im Fokus (mp3 / 5:12 Min / 4,76 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0075.mp3" length="4996429" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Credit Comment: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich fordert weitere Sanierung des Bankensektors - 2. Financials: Bericht zur Finanzstabilit&#228;t in UK: Gefahr f&#252;r Banken ist noch nicht gebannt - 3. Corporates: Ver&#246;ffentlichung der Halbjahresausblicke im Fokus </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:12</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0075.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Bond Research vom 03.07.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0075.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Bond Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg </itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. EZB: Keine Zins&#228;nderung, aber R&#252;ckendeckung f&#252;r die Gesch&#228;ftsbanken - 2. USA: Wirtschaftsentwicklung zwischen ISM und Arbeitsmarkt 3. Argentinien: Wahlschlappe für die Kirchners (mp3 / 4:32 Min / 4,15 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0075.mp3" length="4357770" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. EZB: Keine Zins&#228;nderung, aber R&#252;ckendeckung f&#252;r die
Gesch&#228;ftsbanken - 2. USA: Wirtschaftsentwicklung zwischen ISM und Arbeitsmarkt 3. Argentinien: Wahlschlappe für die Kirchners </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:32</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0075.mp3</guid>
</item>

<item>
		<title>LBBW Credit Research vom 05.06.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0074.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:30:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Credit Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Credit Comment: Wie lange bleiben Credits noch attraktiv? -
 2. Financials: Quarterly Banking Profile der FDIC für das Q1 2009 oder &quot;...we’re not out of the woods yet&quot; - 
3. Corporates: GM mit Chapter 11 – Auswirkungen für die Zulieferer (mp3 / 6:33 Min / 6,00 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0074.mp3" length="6301297" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Credit Comment: Wie lange bleiben Credits noch attraktiv? -
 2. Financials: Quarterly Banking Profile der FDIC für das Q1 2009 oder &quot;...we’re not out of the woods yet&quot; - 
3. Corporates:  GM mit Chapter 11 – Auswirkungen für die Zulieferer </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:33</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0074.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Bond Research vom 05.06.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0074.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Bond Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg </itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. USA: Ruft der j&#252;ngste Anstieg der Treasury-Renditen die Fed auf den Plan? -
 2. Ecuador: Bond-Rückkaufkurs bei 35% - 3. Schwierige Lage in Lettland (mp3 / 6:02 Min / 5,52 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0074.mp3" length="5797238" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. USA: Ruft der j&#252;ngste Anstieg der Treasury-Renditen die Fed auf den Plan? -
 2. Ecuador: Bond-Rückkaufkurs bei 35% - 3. Schwierige Lage in Lettland </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:02</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0074.mp3</guid>
</item>


<item>
		<title>LBBW Credit Research vom 30.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0073.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2009 15:30:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Credit Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Credit Comment: Creditm&#228;rkte zeigen sich unber&#252;hrt - 2. Financials: Spanische Banken im Stress - 3. Corporates:  Quartalsberichterstattung in vollem Gang - Ver&#246;ffentlichung von Branchenpublikationen für Utilities und Telecoms (mp3 / 5:49 Min / 5,33 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0073.mp3" length="5593257" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Credit Comment: Creditm&#228;rkte zeigen sich unber&#252;hrt - 2. Financials: Spanische Banken im Stress - 3. Corporates:  Quartalsberichterstattung in vollem Gang - Ver&#246;ffentlichung von Branchenpublikationen für Utilities und Telecoms</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:49</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0073.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Bond Research vom 30.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0073.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Bond Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg </itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Deutschland: Rezession und der Arbeitsmarkt – einst und jetzt - 2. USA: BIP überrascht negativ - 3. Griechische Staatsanleihen bieten attraktives Chance-Risiko-Verh&#228;ltnis (mp3 / 3:47 Min / 3,46 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0073.mp3" length="3634701" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Deutschland: Rezession und der Arbeitsmarkt – einst und jetzt - 2. USA: BIP überrascht negativ - 3. Griechische Staatsanleihen bieten attraktives Chance-Risiko-Verh&#228;ltnis </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>3:47</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0073.mp3</guid>
</item>

<item>
		<title>LBBW Markttechnik vom 30.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0073.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Markttechnik, Technische Analyse, Devisen, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. EURO steht vor einem neuen Aufwärtstrend - 2. Crosses uneinheitlich - 3. BUND Future wartet auf die EZB (mp3 / 2:54 Min / 2,66 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0073.mp3" length="2790841" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. EURO steht vor einem neuen Aufwärtstrend 2. Crosses uneinheitlich 3. BUND Future wartet auf die EZB </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>2:54</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0073.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Credit Research vom 24.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0072.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:30:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Credit Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Credit Comment: Euphorie r&#252;ckl&#228;ufig - zur&#252;ck auf dem Boden der Tatsachen
oder kurze Atempause? - 2. Financials: Fitch gibt Halbjahresausblick für franz&#246;sische Banken - 3. Corporates:  Corporates mit Beginn der Berichtssaison (mp3 / 7:36 Min / 6,97 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0072.mp3" length="7311488" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Credit Comment: Euphorie r&#252;ckl&#228;ufig - zur&#252;ck auf dem Boden der Tatsachen oder kurze Atempause? - 2. Financials: Fitch gibt Halbjahresausblick für franz&#246;sische Banken - 3. Corporates:  Corporates mit Beginn der Berichtssaison</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>7:36</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0072.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Bond Research vom 24.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0072.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Bond Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg </itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Deutschland im Jahr 2010: Schwache Erholung nach tiefer Rezession? - 2. Wann weist die deutsche Inflationsrate ein negatives Vorzeichen auf? - 3. China: Optimismus nimmt wieder zu (mp3 / 4:36 Min / 4,21 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0072.mp3" length="4421300" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Deutschland im Jahr 2010: Schwache Erholung nach tiefer Rezession? - 2. Wann weist die deutsche Inflationsrate ein negatives Vorzeichen auf? - 3. China: Optimismus nimmt wieder zu </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:36</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0072.mp3</guid>
</item>

<item>
		<title>LBBW Markttechnik vom 24.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0072.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Markttechnik, Technische Analyse, Devisen, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. EURUSD hat den neuen Anstieg gestartet - 2. Osteurop&#228;ische W&#228;hrungen etwas
unter Druck - 3. BUND Future weiter in der Range (mp3 / 1:58 Min / 1,81 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0072.mp3" length="1901006" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. EURUSD hat den neuen Anstieg gestartet - 2. Osteurop&#228;ische W&#228;hrungen etwas
unter Druck - 3. BUND Future weiter in der Range </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>2:05</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0072.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Credit Research vom 17.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0071.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:30:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Credit Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Credit Comment: B&#228;renmarktrallye? Leaving on a jetplane - 2. Financials:
Quartalsberichtssaison US-Banken - 3. Corporates: Henkel und Philips mit schwachen Quartalszahlen (mp3 / 5:10 Min / 4,74 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0071.mp3" length="4970498" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Credit Comment: B&#228;renmarktrallye? Leaving on a jetplane - 2. Financials:
Quartalsberichtssaison US-Banken - 3. Corporates: Henkel und Philips mit schwachen Quartalszahlen </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:10</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0071.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Bond Research vom 17.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0071.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Bond Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg </itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. USA: NAHB-Index sendet Lebenszeichen - 2. Kr&#228;ftige Kursgewinne bei den inflationsgesch&#252;tzten Anleihen in den USA - 3. T&#252;rkei: Leistungsbilanz &#252;berrascht erneut positiv (mp3 / 3:54 Min / 3,57 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0071.mp3" length="3752147" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. USA: NAHB-Index sendet Lebenszeichen - 2. Kr&#228;äftige Kursgewinne bei den inflationsgesch&#252;tzten Anleihen in den USA - 3. T&#252;rkei: Leistungsbilanz &#252;berrascht erneut positiv</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>3:54</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0071.mp3</guid>
</item>

<item>
		<title>LBBW Markttechnik vom 17.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0071.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Markttechnik, Technische Analyse, Devisen, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. EUR/USD noch immer in der Korrektur - 2. EUR/GBP unter Druck - 3. BUND steckt fest (mp3 / 2:05 Min / 1,91 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0071.mp3" length="2012183" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. EURUSD noch immer in der Korrektur - 2. EURGBP unter Druck - 3. BUND steckt fest</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>2:05</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0071.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Credit Research vom 09.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0070.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2009 15:30:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Credit Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Credit Comment: G20-Euphorie vorbei – der triste Alltag hat uns wieder - 2. Financials: Support ist die Ratingst&#252;tze - 3. Corporates: Woche gepr&#228;gt von negativen Ratingaktionen (mp3 / 6:26 Min / 5,90 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0070.mp3" length="6189267" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Credit Comment: G20-Euphorie vorbei – der triste Alltag hat uns wieder - 2. Financials: Support ist die Ratingst&#252;tze - 3. Corporates: Woche gepr&#228;gt von negativen Ratingaktionen </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:26</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0070.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Bond Research vom 09.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0070.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Bond Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg </itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. USA: Inflationserwartungen wieder auf dem Vormarsch - 2. Argentinien: Devisen-Swap mit China soll Finanzn&#246;te lindern - 3. Deutschland: Es wird erst noch schlimmer, bevor es besser wird (mp3 / 4:47 Min / 4,39 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0070.mp3" length="4607292" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. USA: Inflationserwartungen wieder auf dem Vormarsch - 2. Argentinien: Devisen-Swap mit China soll Finanzn&#246;te lindern - 3. Deutschland: Es wird erst noch schlimmer, bevor es besser wird</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:47</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0070.mp3</guid>
</item>

<item>
		<title>LBBW Markttechnik vom 09.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0070.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Markttechnik, Technische Analyse, Devisen, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. EUR/USD noch in Korrektur auf die Rallye - 2. EUR/JPY vor neuem Anstieg - 3. BUND bleibt unter Druck (mp3 / 1:58 Min / 1,80 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0070.mp3" length="1894319" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. EUR/USD noch in Korrektur auf die Rallye - 2. EUR/JPY vor neuem Anstieg - 3. BUND bleibt unter Druck</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>1:58</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0070.mp3</guid>

</item>


<item>
		<title>LBBW Credit Research vom 03.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0069.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:30:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Credit Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Credit Comment: M&#228;rkte reagieren euphorisch auf das G20-Treffen in London - 2. Financials: Intervention des spanischen Staates bei Caja Castilla La Mancha - 3. Corporates: Neuemissionen und Ratingaktionen bei den Corporates im Fokus (mp3 / 6:03 Min / 5,54 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0069.mp3" length="5813104" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Credit Comment: M&#228;rkte reagieren euphorisch auf das G20-Treffen in London - 2. Financials: Intervention des spanischen Staates bei Caja Castilla La Mancha - 3. Corporates: Neuemissionen und Ratingaktionen bei den Corporates im Fokus </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:03</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0069.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Bond Research vom 03.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0069.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Bond Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg </itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. EZB senkt Zinsen nur um 25 Basispunkte - 2. Japan: BIP-Prognose gesenkt - 3. Gro&#223;britannien: BIP-Prognose gesenkt (mp3 / 5:04 Min / 4,64 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0069.mp3" length="4867262" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. EZB senkt Zinsen nur um 25 Basispunkte - 2. Japan: BIP-Prognose gesenkt - 3. Gro&#223;britannien: BIP-Prognose gesenkt</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:04</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0069.mp3</guid>
</item>

<item>
		<title>LBBW Markttechnik vom 03.04.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0069.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Markttechnik, Technische Analyse, Devisen, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. EURO auf dem Weg in den Norden - 2. EURPLN hat die Wende gen S&#252;den bestätigt - 3. BUND trotz Zinssenkung der EZB leichter (mp3 / 1:50 Min / 1,69 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0069.mp3" length="1775618" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. EURO auf dem Weg in den Norden - 2. EURPLN hat die Wende gen S&#252;den bestätigt - 3. BUND trotz Zinssenkung der EZB leichter</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>1:50</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0069.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Credit Research vom 27.03.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0068.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:30:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Credit Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. Credit Comment: Hope of recovery? - 2. Financials: UBS kauft Lower Tier II Anleihen zur&#252;ck - 3. Corporates: Die Coprorates im Zeichen der letzten Jahreszahlen 2008 und der Liquidit&#228;t (mp3 / 7:42 Min / 7,04 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0068.mp3" length="7392154" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. Credit Comment: Hope of recovery? - 2. Financials: UBS kauft Lower Tier II Anleihen zur&#252;ck - 3. Corporates: Die Coprorates im Zeichen der letzten Jahreszahlen 2008 und der Liquidit&#228;t </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>7:42</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/credit_research_0068.mp3</guid>

</item>

<item>
		<title>LBBW Bond Research vom 27.03.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0068.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Bond Research, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg </itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. USA: Marktteilnehmer lechzen nach guten Nachrichten - 2. LBBW-Sammelindikator zum Wohnimmobilienmarkt - 3. China fordert neue Weltreservew&#228;hrung (mp3 / 4:17 Min / 3,93 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0068.mp3" length="4123713" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>1. USA: Marktteilnehmer lechzen nach guten Nachrichten - 2. LBBW-Sammelindikator zum Wohnimmobilienmarkt - 3. China fordert neue Weltreservew&#228;hrung </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:17</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<guid>http://podcast.lbbw.de/media/research/bond_research_0068.mp3</guid>
</item>

<item>
		<title>LBBW Markttechnik vom 27.03.2009</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/research/techn_analyse_0068.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:00:45 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Research, Markttechnik, Technische Analyse, Devisen, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>1. EUR/USD auf dem Weg nach Norden - 2. USD/JPY vor neuem Anstieg - 3. BUND noch immer in der Topbildung (mp3 / 2:07 Min / 1,94 MB)</description>
