<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<itunes:block>
<title>Landesbank Baden-W&#252;rttemberg - Pronto!</title>
<description>LBBW Pronto! ist der w&#246;chentliche Podcast aus dem Derivate Sales-Team der LBBW und bietet die kompakte Wochenzusammenfassung zum aktuellen Kapitalmarktgeschehen.
</description>
<link>http://www.lbbw.de</link>
<language>de-de</language>
<copyright>&#xA9; 2007 Landesbank Baden-W&#252;rttemberg (LBBW)</copyright>

<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 14:15:56 +0600</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 8 Dec 2008 13:30:00 +0600</lastBuildDate>
<itunes:author>LBBW</itunes:author>
<itunes:subtitle>LBBW Pronto! Analysen und Einsch&#228;tzungen direkt aus dem Handel der LBBW.</itunes:subtitle>
<itunes:summary>LBBW Pronto! ist der w&#246;chentliche Podcast des Derivate-Sales-Teams der LBBW und bietet die kompakte Wochenzusammenfassung zum aktuellen Kapitalmarktgeschehen.</itunes:summary>
<itunes:owner>

<itunes:name>LBBW.de</itunes:name>
<itunes:email>pronto@LBBW.de</itunes:email>
</itunes:owner>
<itunes:image href="http://podcast.lbbw.de/img/lbbw-podcast.jpg" />
<itunes:category text="Business">
   <itunes:category text="Investing" />
</itunes:category>
<image>
<url>http://www.lbbw.de/imperia/md/content/lbbwde/img/kopf/logo_lbbw_small.gif</url>
<title>LBBW Audio-Podcast</title>
<link>http://www.lbbw.de</link>
</image>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 08.12.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_24.mp3</link> 
		<pubDate>Thu, 8 Dec 2008 13:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 24/2008: Chicago - Chicago Fed National Activity Index - Inflationslinker -
Forwardpayerswap (mp3 / 4:35 min. / 4,20 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_24.mp3" length="4409976" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 24/2008: Chicago - Chicago Fed National Activity Index - Inflationslinker -
Forwardpayerswap</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:35</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 08.12.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_23.mp3</link> 
		<pubDate>Thu, 8 Dec 2008 13:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 23/2008: Pronto und der Markt - IFO-Index und der Zusammenhang mit dem DAX -
Einfachkündiger - OTC Bondoption - Gehebelter Reverse-Floater (mp3 / 4:58 min. / 5,00 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_23.mp3" length="4812053" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 23/2008: Pronto und der Markt - IFO-Index und der Zusammenhang mit dem DAX -
Einfachkündiger - OTC Bondoption - Gehebelter Reverse-Floater</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:58</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 27.11.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_22.mp3</link> 
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 22/2008: &quot;I have a dream…&quot; – Vola bei Aktien und Credits – iTraxx Payer Swaption – Einfachk&#252;ndiger – Zinsabsicherung durch Gl&#228;ubigerabrufrechte – Modifikation von Steepenern – &#214;lpreis Note (mp3 / 5:09 min. / 4,72 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_22.mp3" length="4955831" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 22/2008: &quot;I have a dream…&quot; – Vola bei Aktien und Credits – iTraxx Payer Swaption – Einfachk&#252;ndiger – Zinsabsicherung durch Gl&#228;ubigerabrufrechte – Modifikation von Steepenern – &#214;lpreis Note </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:09</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>


<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 27.11.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_21.mp3</link> 
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 21/2008: Wie lang ist es her? – EUR/USD Wechselkurs und Aufl&#246;sung unserer Struktur – Einfachk&#252;ndiger – Volabonds - Steepenerfixings (mp3 / 4:29 min. / 4,10 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_21.mp3" length="4306740" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 21/2008: Wie lang ist es her? – EUR/USD Wechselkurs und Aufl&#246;sung unserer Struktur – Einfachk&#252;ndiger – Volabonds - Steepenerfixings </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:29</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 09.10.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_20.mp3</link> 
		<pubDate>Thu, 9 Oct 2008 18:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 20/2008: Fannie Mae und Freddi Mac - Lehman und AIG - iTraxx Volatilit&#228;t -
Mehrfachk&#252;ndiger - Reverse Floater - Inflation Bond - Mondifikationen - Kapitalmarktfloater (mp3 / 4:58 min. / 4,55 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_20.mp3" length="4775690" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 20/2008: Fannie Mae und Freddi Mac - Lehman und AIG - iTraxx Volatilit&#228;t -
Mehrfachk&#252;ndiger - Reverse Floater - Inflation Bond - Mondifikationen - Kapitalmarktfloater </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:58</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>


<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 09.10.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_19.mp3</link> 
		<pubDate>Thu, 9 Oct 2008 18:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 19/2008: Was ist seither passiert - EUR/USD - steilere Zinskurve - Receiver Swaption
- Mehrfachk&#252;ndiger Zero - Reverse &amp; CMS Floater (mp3 / 4:44 min. / 4,34 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_19.mp3" length="4558769" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 19/2008: Was ist seither passiert - EUR/USD - steilere Zinskurve - Receiver Swaption - Mehrfachk&#252;ndiger Zero - Reverse &amp; CMS Floater </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:44</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>



<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 27.05.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_12.mp3</link> 
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:01:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 12/2008: Benzinpreise - Inflation - Kapitalmarktfloater - Singletranche - Reverse Floater Note - Steepener (mp3 / 5:14 min. / 4,79 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_12.mp3" length="5031481" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 12/2008: Benzinpreise - Inflation - Kapitalmarktfloater - Singletranche - Reverse Floater Note - Steepener </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:14</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 27.05.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_11.mp3</link> 
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 10:00:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 11/2008: Short Aktien / Short Credits - Zero-Kupon-Wandler - Kapitalmarktfloater -Inflation-Bond - GBP/EUR Range Accrual (mp3 / 6:00 min. / 5,50 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_11.mp3" length="5772105" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 11/2008: Short Aktien / Short Credits - Zero-Kupon-Wandler - Kapitalmarktfloater - Inflation-Bond - GBP/EUR Range Accrual </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:00</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 09.05.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_10.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:00:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 10/2008: Zusammenhang Aktien/Credits, Einfachk&#252;ndiger, Steepener mit Lock-In, CLN
als CMS Floater, Steepener Modifikation (mp3 / 5:17 min. / 4,83 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_10.mp3" length="5073277" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 10/2008: Zusammenhang Aktien/Credits, Einfachk&#252;ndiger, Steepener mit Lock-In, CLN als CMS Floater, Steepener Modifikation </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:17</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 31.03.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_07.mp3</link> 
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 11:36:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 07/2008: Zusammenhang Aktien/Credits, Bear Stearns, Second to Default CLN, Kapitalmarktfloater, Zinsspread Rang Accrual Modifikation (mp3 / 5:12 min. / 4,76 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_07.mp3" length="5000969" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 07/2008: Zusammenhang Aktien/Credits, Bear Stearns, Second to Default CLN, Kapitalmarktfloater, Zinsspread Rang Accrual Modifikation </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:12</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>


<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 11.03.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_06.mp3</link> 
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 11:36:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 06/2008: USD-Abwertung und Forwards, Mehrfachk&#252;ndiger, Range Accrual, Steepener, Steepener-Fixings (mp3 / 5:04 min. / 4,65 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_06.mp3" length="4879343" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 06/2008: USD-Abwertung und Forwards, Mehrfachk&#252;ndiger, Range Accrual, Steepener, Steepener-Fixings</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:04</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 06.03.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_05.mp3</link> 
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 11:36:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 05/2008: Warren Buffet, Monoliner, MBIA, Credit Linked-Note, Range Accrual, Zero-Multi-Tranche, Steepener, First-to-Default (mp3 / 5:34 min. / 5,10 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_05.mp3" length="5349548" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 05/2008: Warren Buffet, Monoliner, MBIA, Credit Linked-Note, Range Accrual, Zero-Multi-Tranche, Steepener, First-to-Default </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:34</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>
<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 28.02.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_04.mp3</link> 
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:36:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 04/2008: Leverae-Watch, Egg, Kreditrisiko, Multitranche, Zero-Kupon-Wandler, Inflation-Linked, Volabond, Autocallable (mp3 / 5:05 min. / 4,66 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_04.mp3" length="4893555" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 04/2008: Leverae-Watch, Egg, Kreditrisiko, Multitranche, Zero-Kupon-Wandler, Inflation-Linked, Volabond, Autocallable </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:05</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>


<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 01.02.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_03.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:36:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 03/2008: SocGen Trader - Nick Leeson - Leverage Watch - Einfachk&#252;ndiger - K&#252;ndbare Multitranche - GBP/EUR Spread Range Accrual (mp3 / 5:37 min. / 5,15 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_03.mp3" length="5402662" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 03/2008: SocGen Trader - Nick Leeson - Leverage Watch - Einfachk&#252;ndiger - K&#252;ndbare Multitranche - GBP/EUR Spread Range Accrual </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:37</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 23.01.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_02.mp3</link> 
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 11:36:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 02/2008: GBP/EUR-Zinsspread, GBP/EUR-Zero-Steepener, Range Accrual auf 10-Jahres-EUR-CMS und Zero/Kupon-Wandler (mp3 / 5:50 min. / 5,35 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_02.mp3" length="5614114" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 02/2008: GBP/EUR-Zinsspread, GBP/EUR-Zero-Steepener, Range Accrual auf 10-Jahres-EUR-CMS und Zero/Kupon-Wandler </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:50</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 15.01.2008</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_01.mp3</link> 
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 09:50:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 01/2008: Jahresr&#252;ckblick, EUR/USD-Autok&#252;ndiger, Einfach- und Mehrfachk&#252;ndiger und Steepener (mp3 / 5:12 min. / 4,76 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2008_01.mp3" length="4997086" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 01/2008: Jahresr&#252;ckblick, EUR/USD-Autok&#252;ndiger, Einfach- und Mehrfachk&#252;ndiger und Steepener </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:12</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 28.12.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_39.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 09:50:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 39/2007: Jahresr&#252;ckblick 2007, 10-Jahres-Swaps&#228;tze, CMS-Floater, Modifikation Multitranche und Einfachk&#252;ndiger (mp3 / 4:58 min. / 4,55 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_39.mp3" length="4885651" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 39/2007: Jahresr&#252;ckblick 2007, 10-Jahres-Swaps&#228;tze, CMS-Floater, Modifikation Multitranche und Einfachk&#252;ndiger</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>4:58</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>


<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 21.12.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_38.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:50:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 38/2007: Geldmarkt, Geldmarkt-Swaps, kurze K&#252;ndiger, Reverse-Floater und Rachet CMS-Floater (mp3 / 5:05 min. / 4,66 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_38.mp3" length="4885651" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 38/2007: Geldmarkt, Geldmarkt-Swaps, kurze K&#252;ndiger, Reverse-Floater und Rachet CMS-Floater</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>5:05</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>


<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 11.12.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_37.mp3</link> 
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 12:00:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 37/2007: R&#252;ckblick, US-Wahl mit Bezug Hypothekenkrise, Geldmarktverwerfungen, Digital Steepener und Bund/Swap-Spread Widener (mp3 / 6:44 min. / 6,18 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_37.mp3" length="6475096" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 37/2007: R&#252;ckblick, US-Wahl mit Bezug Hypothekenkrise, Geldmarktverwerfungen, Digital Steepener und Bund/Swap-Spread Widener</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:44</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 30.11.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_36.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 12:00:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 36/2007: Inflation, Verbrauchervertrauen und BIP, Zinsabsicherung über Swaption-Note, Bund/Swap-Spread-Widener sowie Double-or-Quit(mp3 / 6:34 min. / 6,02 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_36.mp3" length="6312982" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 36/2007: Inflation, Verbrauchervertrauen und BIP, Zinsabsicherung über Swaption-Note, Bund/Swap-Spread-Widener sowie Double-or-Quit</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:34</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 16.11.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_35.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 11:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 35/2007: Commodities, &#214;l, Range-Accrual auf ver&#228;nderten Geldmarkt und MinMax-Steepener (mp3 / 6:13 min. / 5,71 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_35.mp3" length="5990736" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 35/2007: Commodities, &#214;l, Range-Accrual auf ver&#228;nderten Geldmarkt und MinMax-Steepener</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:34</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 08.11.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_34.mp3</link> 
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 34/2007: Inflation, Warenkorb, Inflation-Bond, CMS-Floater und Multicallable-Zero (mp3 / 6:34 min. / 6,02 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_34.mp3" length="6312032" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 34/2007: Inflation, Warenkorb, Inflation-Bond, CMS-Floater und Multicallable-Zero </itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:34</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>


<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 02.11.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_33.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 33/2007: US-Hypothekenmarkt, OTC-Bondoptionen, Double-or-Quit und Volabond (mp3 / 6:04 min. / 5,69 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_33.mp3" length="5830669" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 33/2007: US-Hypothekenmarkt, OTC-Bondoptionen, Double-or-Quit und Volabond</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:04</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>




<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 19.10.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_32.mp3</link> 
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 11:30:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 32/2007: 2. LBBW Creditforum, Geldmarkt, Kurze Steepener, Payer-Swaption-Absicherung, Multicallable und Euro-Steepener mit langer Fixkuponperiode (mp3 / 6:09 min. / 5,63 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_32.mp3" length="5910059" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 32/2007: 2. LBBW Creditforum, Geldmarkt, Kurze Steepener, Payer-Swaption-Absicherung, Multicallable und Euro-Steepener mit langer Fixkuponperiode</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:09</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>


<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 08.10.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_31.mp3</link> 
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 10:10:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 31/2007: Baltic Dry Index, USD-Steepener in Euro, Volabond und Einbau von Multicallable-Komponenten (mp3 / 6:34 min. / 6,0 MB)</description>
		<enclosure url="http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_31.mp3" length="6320909" type="audio/x-mpeg" />
		<itunes:block>no</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:subtitle>Pronto! 31/2007: Baltic Dry Index, USD-Steepener in Euro, Volabond und Einbau von Multicallable-Komponenten</itunes:subtitle>
		<itunes:duration>6:34</itunes:duration>
		<itunes:author>LBBW</itunes:author>
</item>

<item>
		<title>LBBW Pronto! vom 01.10.2007</title> 
		<link>http://podcast.lbbw.de/media/pronto_2007_30.mp3</link> 
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 12:25:00 +0600</pubDate>
		<itunes:keywords>LBBW, LBBW Pronto, Landesbank Baden-W&#252;rttemberg</itunes:keywords>
		<dc:creator>www.lbbw.de</dc:creator> 
		<description>Pronto! 30/2007: Absicherungen, Inflation-Linker, Steepener und Digital CMS (mp3 / 6:30 min. / 5,9 MB)</description>
